| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1132-0ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1132-0 |
| High | 1132-0 |
| Low | 1132-0 |
| Previous | 1132-2 |
| Time | 06/12/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1166-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1132-0 |
| First Support | 1132-0 |
| Second Support | 1132-0 |
| First Resistance | 1132-0 |
| Second Resistance | 1132-0 |

